Пластиковые карты

Тираж, шт. 20 50 100 300 500 1000 2000 3000

ВИДЫ УСЛУГ
Белый пластик 50 22 18 15 12,3 7,9 6,9 6,9
Двусторонняя полноцветная печать 1 1 1 1 1 1 1 1
Магнитная полоса без кодирования 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Коэффициент золотая карта 60 32 24,5 17,2 13,5 9,9 9 8,6
Коэффициент серебрянная 55 32 24,5 17,2 13,5 9,9 9 8,6
Коэффициент прозрачная карта 50 32 24,5 17,2 13,5 9,9 9 8,6
Кодирование магнитной полосы 11 6 3,5 2 2 1,5 1,3 1
Штрих-код 11 9 5,5 3,5 3 1,5 1,2 1
Нумерация 11 7 4,5 2 2 2 2 1
Печать индивидуальных данных 11 7 4,5 3,5 2 1,5 1,3 1
Эмбоссирование с типированием 13 11 6,5 5,5 4,5 3 2 2
Полоса для подписи 11 9 5,5 5 4,5 2,5 2,2 2
Скрэтч-панель 11 9 5,5 4,5 3 2 2 2
Тиснение фольгой 22 16 9 6,5 4,5 4 3 3
Вырубка отверстия под крепеж 4 4 3 2 2 1,5 1,5 1,5
Клипса 28 27 25,2 21 17 14 12,5 12
Бесконтактная карта с чипом EM-Marine 15 15 15 14 13 13 13 13
Бесконтактная карта с чипом Mifare 1K 15 15 15 13 13 13 13 13
Дизайн пластиковых карт 2300 2300 2300 2300 1000 0 0 0

Картхолдеры

Картхолдеры*, руб./шт. 20 50 100 300 500 1000 2000 3000
Картхолдер №1
Бумага 300 грамм с ламинацией 87 83 82 65 58 39 24 18
Картон печать 4+4 без ламинации 55 45 45 42 39 27 16 10
Картхолдер №2                
Бумага 300 грамм с ламинацией 47 32 29 27 26 25 25 10
Картон печать 4+4 без ламинации 37 22 20 18 16 16 15 9
Картхолдер №3                
Бумага 300 грамм с ламинацией 50 50 46 45 43 43 23 12
Картон печать 4+4 без ламинации 43 31 29 27 25 25 16 9
Картхолдер №4
Бумага 300 грамм с ламинацией 59 49 45 45 43 43 24 13
Картон печать 4+4 без ламинации 42 30 27 26 24 24 16 9
Картхолдер №5                
Бумага 300 грамм с ламинацией 97 91 88 76 73 53 36 23
Картон печать 4+4 без ламинации 65 53 51 47 46 45 28 14
Дизайн 2000 1300 1300 1300 1000 1000 1000 800